Antes de comenzar a fusionar contactos (Solo - Equipo), es importante saber cómo se fusionarán los datos. Los campos vacíos se completarán con la información del otro contacto. Algunos datos se fusionarán realmente (etiquetas, notas), sin perder la información. Algunos datos del otro contacto se fusionarán, pero se moverán del lugar "Primario" (información de contacto), y algunos datos se perderán por completo si ambos contactos tienen ese campo completado (descripción).
- Contacto Primario - este es el contacto que eliges conservar.
- Otro Contacto - este es el contacto cuyos datos se fusionarán potencialmente y que se eliminará una vez fusionados.
Consulta a continuación los detalles sobre las reglas de fusión, qué sucede si el campo del contacto primario está vacío y para obtener información general sobre cómo se manejan los datos en situaciones específicas:
Reglas de Fusión Global | |||
Campo de Contacto | Regla de Fusión | Cuando el Campo del Contacto Principal está Vacío | Información Adicional |
Nombre |
Se utiliza la información del contacto principal | N/A | N/A |
Conexión del Sitio del Agente (Sí/No) |
Se utiliza la información del contacto principal | N/A | N/A |
Marcado como Cliente Potencial (Sí/No) | Se utiliza la información del contacto principal | N/A | N/A |
Etiquetas | Combina las etiquetas de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Número de Teléfono Principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | El número de teléfono principal del otro contacto se fusiona como un número de teléfono adicional, no se fusionan los duplicados |
Números de Teléfono Adicionales | Combina la información de ambos contactos | No se fusionan los duplicados | |
Correo electrónico principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | La dirección de correo electrónico principal del otro contacto se fusiona como una dirección de correo electrónico adicional, no se fusionan duplicados |
Direcciones de correo electrónico adicionales | Combina la información de ambos contactos | No se fusionan duplicados | |
Dirección principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | La dirección principal del otro contacto se fusiona como una dirección adicional, no se fusionan duplicados |
Direcciones adicionales | Combina la información de ambos contactos | No se fusionan duplicados | |
Fuente de cliente potencial | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si el contacto principal tiene una fuente de cliente potencial, la fuente de cliente potencial del otro contacto no se fusiona, no se fusionan duplicados |
Barrio principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | El barrio principal del otro contacto se fusiona como un barrio adicional, no se fusionan duplicados |
Barrios adicionales | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan duplicados |
Método de contacto preferido | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Nombre legal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Perfiles sociales | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan duplicados |
Descripción | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Cumpleaños | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Aniversario de casa | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Relaciones | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Nombre de la empresa | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Cargo | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Campos personalizados | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Eventos de línea de tiempo | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Notas | Combina la información de ambos contactos | N/A | No se fusionan los duplicados |
Fecha del último contacto | Usar la fecha más reciente | Usar la fecha más reciente | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Fecha de actividad reciente | Usar la fecha más reciente | Usar la fecha más reciente | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
Reglas de Fusión Específicas del Equipo | |||
Campo de Contacto | Regla de Fusión | Cuando el Campo del Contacto Principal está Vacío | Información Adicional |
Propietario | La propiedad del contacto principal permanece en su lugar | N/A |
El propietario del otro contacto se fusiona como Colaborador, cuando es otro agente en el equipo. Cuando el otro contacto es propiedad del equipo, entonces el equipo no se convertirá en colaborador. |
Asignado a | La asignación del contacto principal permanece en su lugar | Si el contacto principal no está asignado, el otro contacto se convierte en el asignado | N/A |
Colaborador | Los colaboradores de ambos contactos se fusionan | N/A | Los duplicados no se fusionan |
Etiquetas Antiguas | Combina las etiquetas antiguas de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |